Communities

Organigramm

  • Flingern
  • Fichtenfunk
    • Altena (al)
    • Halver (hv)
    • Hemer (he)
    • Herscheid (he)
    • Iserlohn (is)
    • Lüdenscheid (ls)
    • Meinerzhagen (mz)
    • Menden (md)
    • Neuenrade
    • Plettenberg
    • Schalksmühle (sm)
    • Werdohl
  • GL.Eulenfunk
    • Leichlingen (lln)
    • Bergisch-Gladbach (bgl)
  • Neanderfunk
    • Erkrath (erk)
    • Haan (han)
    • Hilden (hld)
    • Heiligenhaus (hlg)
    • Langenfeld (lgf)
    • Mettmann (met)
    • Monheim (mon)
    • Ratingen (rat)
    • Velbert (vel)
    • Wülfrath (wlf)
  • Siegerland
    • Bad Berleburg (bb)
    • Bad Laasphe (la)
    • Burbach (bu)
    • Erntebrück (eb)
    • Freudenberg (fb)
    • Hilchenbach (hb)
    • Kreuztal (kt)
    • Netphen (np)
    • Neunkirchen (nk)
    • Siegen (si)
    • Wilnsdorf (wd)

Fichtenfunk

Fichtenfunk ist Freifunk im Märkischen Kreis von Iserlohn bis Meinerzhagen.

AS 65410
IPv6 2a03:2260:120::/48

Team

Nick Name Kontakt Was
domfi      
ling   linn@freifunk-mk.de  
jjx   julian.bog@freifunk-mk.de  

Bleche

Community/Blech 1 2 3 4
Altena   x    
Halver        
Hemer x      
Herscheid        
Iserlohn x      
Lüdenscheid x      
Meinerzhagen   x    
Menden        
Neuenrade        
Plettenberg        
Schalksmühle        
Werdohl        

BGP-Server

Name   IP NAT IP GRE Berlin A Berlin B Düsseldorf A Düsseldorf B
Fichtenbackbone-1 IPv4 164.132.13.113 185.66.195.55 remote 100.64.4.40 100.64.4.44 100.64.4.42 100.64.4.46
lokal 100.64.4.41 100.64.4.45 100.64.4.43 100.64.4.47
IPv6     remote 2a03:2260:0:21c::1 2a03:2260:0:21e::1 2a03:2260:0:21d::1 2a03:2260:0:21f::1
lokal 2a03:2260:0:21c::2 2a03:2260:0:21e::2 2a03:2260:0:21d::2 2a03:2260:0:21f::2
Fichtenbackbone-2 IPv4 51.255.115.97 185.66.195.52 remote 100.64.2.125 100.64.2.126 100.64.2.128 100.64.2.131
lokal 100.64.2.124 100.64.2.127 100.64.2.129 100.64.2.130
IPv6     remote 2a03:2260:0:147:1 2a03:2260:0:148:1 2a03:2260:0:149:1 2a03:2260:0:14a:1
lokal 2a03:2260:0:147:2 2a03:2260:0:148:2 2a03:2260:0:149:2 2a03:2260:0:14a:2
Fichtenbackbone-3 IPv4 164.132.83.63 185.66.195.53 remote 100.64. 100.64. 100.64. 100.64.
lokal 100.64. 100.64. 100.64. 100.64.
IPv6     remote 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0:
lokal 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0:
Fichtenbackbone-4 IPv4   185.66.195.54 remote 100.64. 100.64. 100.64. 100.64.
lokal 100.64. 100.64. 100.64. 100.64.
IPv6     remote 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0:
lokal 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0: 2a03:2260:0:

Subdomänen

Server IPv4 IPv4 eth1 IPv6 IPv4 Range IPv6 Range Bssid 2.4 Bssid 5
Altena-1 51.255.115.97   2001:41d0:2:b546::3 172.17.0.1/16 2a03:2260:120:100::/56 02:ff:13:37:fe:04 02:ff:13:37:fe:05
Iserlohn-1 5.196.239.99 172.31.254.10 2001:41d0:2:b546::2 172.16.0.1/16 2a03:2260:120::/56 02:ff:13:37:fe:03 02:ff:13:37:fe:04
Meinerzhagen-1 164.132.13.111     172.18.0.1/16 2a03:2260:120:200::/56 02:ff:13:37:fe:05 02:ff:13:37:fe:06
Hemer-1 164.132.13.114 172.31.254.1   172.19.0.1/16 2a03:2260:120:300::/56 02:ff:13:37:fe:05 02:ff:13:37:fe:07
Lüdenscheid-1 164.132.153.240 172.31.254.5   172.20.0.1/16 2a03:2260:120:400::/56    
Neuenrade-1 51.254.4.237 172.31.254.15   172.21.0.1/16 2a03:2260:120:500::/56    
               
MK-1 164.132.239.117 172.31.254.200   172.30.0.1/16 2a03:2260:120:9900::/56 02:ff:13:37:fe:99  

Siegerland

Freifunk im Siegerland

AS 65411
IPv6 2a03:2260:100c::/48

Team

Nick Name Kontakt Was
OETiger Flo ffflo@posteo.de Hilchenbach
TroTLF Klaus dev0@mailbox.org Freudenberg
pvitt Peter peter@humulon.de Firmware

Bleche

Community/Blech 1 2
Freudenberg   x
Hilchenbach x  

BGP-Server

Name   IP NAT IP GRE Berlin A Berlin B Düsseldorf A Düsseldorf B
siegerland1 IPv4 176.31.125.140 185.66.194.16 remote 100.64.4.124 100.64.4.128 100.64.4.126 100.64.4.130
lokal 100.64.4.125 100.64.4.129 100.64.4.127 100.64.4.131
IPv6     remote 2a03:2260:0:244::1 2a03:2260:0:246::1 2a03:2260:0:245::1 2a03:2260:0:247::1
lokal 2a03:2260:0:244::2 2a03:2260:0:246::2 2a03:2260:0:245::2 2a03:2260:0:247::2
siegerland2 IPv4 188.165.231.84 185.66.194.17 remote 100.64.4.132 100.64.4.136 100.64.4.134 100.64.4.138
lokal 100.64.4.133 100.64.4.137 100.64.4.135 100.64.4.139
IPv6     remote 2a03:2260:0:248::1 2a03:2260:0:24a::1 2a03:2260:0:249::1 2a03:2260:0:24b::1
lokal 2a03:2260:0:248::2 2a03:2260:0:24a::2 2a03:2260:0:249::2 2a03:2260:0:24b::2

Konzentratoren

Name IPv4 IPv6
ff-si-konz-1.ff-si.ovh 51.254.244.185  
ff-si-konz-2.ff-si.ovh 188.165.115.76  

Subdomänen

Server IPv4 IPv6 IPv4 Range IPv6 Range Bssid 2.4 Bssid 5
freudenberg-1.ff-si.ovh 178.33.39.219   172.17.0.1/16 2a03:2260:100c:200::/56    
hilchenbach-1.ff-si.ovh 51.254.244.186   172.16.0.1/16 2a03:2260:100c:100::/56    

Neanderfunk

Übersicht

Freifunk im Neanderland (Kreis Mettmann).

AS 64863
IPv6 2a03:2260:300e::/48

Team

Nick Name Kontakt Was
Lutz Lutz Wulfestieg Lutz@forum Community, Organisation
Benedikt_Wi Benedikt Benedikt_Wi@forum Firmware, Supernodes
plaste Stephan plaste@forum Dokumentation, Supernodes

Bleche

Community/Blech 1 2 3
Erkrath (erk) x x  
Haan (han) x x  
Hilden (hld) x x  
Heiligenhaus (hlg) x x  
Langenfeld (lgf) x x  
Mettmann (met) x x  
Monheim (mon) x x  
Ratingen (rat) x x  
Velbert (vel) x x  
Wülfrath (wlf) x x  

Stand: 29.05.2016; Blech 1/2 sind VM’s beim FFRL, keine dezidierten VM’s. Blech 3 (FF-ME-Blech1) befindet sich aktuell im Aufbau.

BGP-Server

Name   IP NAT IP GRE Berlin A Berlin B Düsseldorf A Düsseldorf B
neander-1 IPv4 151.80.11.200 185.66.193.111 remote 100.64.3.86 100.64.3.90 100.64.3.88 100.64.3.92
lokal 100.64.3.87 100.64.3.91 100.64.3.89 100.64.3.93
IPv6     remote 2a03:2260:0:1b5::1 2a03:2260:0:1b7::1 2a03:2260:0:1b6::1 2a03:2260:0:1b8::1
lokal 2a03:2260:0:1b5::2 2a03:2260:0:1b7::2 2a03:2260:0:1b6::2 2a03:2260:0:1b8::2
neander-3 IPv4 151.80.11.203 185.66.193.110 remote 100.64.3.102 100.64.3.106 100.64.3.104 100.64.3.108
lokal 100.64.3.103 100.64.3.107 100.64.3.105 100.64.3.109
IPv6     remote 2a03:2260:0:1bd::1 2a03:2260:0:1bf::1 2a03:2260:0:1be::1 2a03:2260:0:1c0::1
lokal 2a03:2260:0:1bd::2 2a03:2260:0:1bf::2 2a03:2260:0:1be::2 2a03:2260:0:1c0::2
FF-ME-Blech1 IPv4 37.59.64.72 185.66.195.78 remote 100.64.3.94 100.64.3.98 100.64.3.96 100.64.3.100
lokal 100.64.3.95 100.64.3.99 100.64.3.97 100.64.3.101
IPv6     remote 2a03:2260:0:1b9::1 2a03:2260:0:1bb::1 2a03:2260:0:1ba::1 2a03:2260:0:1bc::1
lokal 2a03:2260:0:1b9::2 2a03:2260:0:1bb::2 2a03:2260:0:1ba::2 2a03:2260:0:1bc::2

Konzentratoren

Name IPv4 IPv6
ff-me-blech1.ffnef.de 37.59.64.72  

Subdomänen

Server IPv4 IPv6 IPv4 Range IPv6 Range Bssid 2.4 Bssid 5
met@neander-1 151.80.11.203   10.1.192.1/20 2a03:2260:300e:10::1/64    
met@neander-2 151.80.11.203   10.1.192.3/20 2a03:2260:300e:10::3/64    
met-1 37.59.64.73   10.1.192.4/20 2a03:2260:300e:110::4/64    
hlg@neander-1 151.80.11.203   10.11.112.0/20 2a03:2260:300e:20::1/64    
hlg@neander-2 151.80.11.203   10.11.112.0/20 2a03:2260:300e:20::3/64    
vel@neander-1 151.80.11.203   10.11.80.0/20 2a03:2260:300e:30::1/64    
vel@neander-2 151.80.11.203   10.11.80.0/20 2a03:2260:300e:30::3/64    
mon@neander-1 151.80.11.203   10.1.208.0/21 2a03:2260:300e:40::1/64    
mon@neander-2 151.80.11.203   10.1.208.0/21 2a03:2260:300e:40::3/64    
hld@neander-1 151.80.11.203   10.11.128.0/20 2a03:2260:300e:50::1/64    
hld@neander-2 151.80.11.203   10.11.128.0/20 2a03:2260:300e:50::3/64    
erk@neander-1 151.80.11.203   10.1.224.0/21 2a03:2260:300e:70::1/64    
erk@neander-2 151.80.11.203   10.1.224.0/21 2a03:2260:300e:70::3/64    
rat@neander-1 151.80.11.203   10.11.64.0/20 2a03:2260:300e:80::1/64    
rat@neander-2 151.80.11.203   10.11.64.0/20 2a03:2260:300e:80::3/64    
rat-1 37.59.64.75   10.11.64.4/20 2a03:2260:300e:180::4/64    
han@neander-1 151.80.11.203   10.1.232.0/21 2a03:2260:300e:90::1/64    
han@neander-2 151.80.11.203   10.1.232.0/21 2a03:2260:300e:90::3/64    
lgf@neander-1 151.80.11.203   10.1.240.0/21 2a03:2260:300e:a0::1/64    
lgf@neander-2 151.80.11.203   10.1.240.0/21 2a03:2260:300e:a0::3/64    
wlf@neander-1 151.80.11.203   10.1.248.0/21 2a03:2260:300e:b0::1/64    
wlf@neander-2 151.80.11.203   10.1.248.0/21 2a03:2260:300e:b0::3/64    

Düsseldorf-Flingern

Übersicht

Freifunk-Flingern ist ein Düsseldorfer Projekt welches als Ziele sich den bau von möglichst stark vernetzten Meshes gesetzt hat. Es sollen möglichst große Mesh-Wolken gebaut werden, die vergleichsweise wenige (aber kräftige) VPN-Uplinks haben. Bei der Versorgung von Geflüchtetenunterkünften ist die Nutzung von bestehender Freifunk-Technik (im Rahmen des PPA und des MoU) Zielvorgabe, um nicht nur als “Graswurzel-Internetprovider” aufzutreten, sondern echten Freifunk zu den Refugees zu bringen.

BGP-Server

AS 65125

Table: broken!

Name   IPvserver IPffrl GRE Berlin A Berlin B Düsseldorf A Düsseldorf B
Flingern-1 IPv4 51.255.150.68 185.66.195.64 remote 100.64.2.200 100.64.2.202 100.64.2.204 100.64.2.206
lokal 100.64.2.201 100.64.2.203 100.64.2.205 100.64.2.207
IPv6     remote 2a03:2260:0:16e::1 2a03:2260:0:16f::1 2a03:2260:0:170::1 2a03:2260:0:171::1
lokal 2a03:2260:0:16e::2 2a03:2260:0:16f::2 2a03:2260:0:170::2 2a03:2260:0:172::2
Flingern-2 IPv4 5.196.239.99 185.66.195.65 remote 100.64.4.40 100.64.4.44 100.64.4.42 100.64.4.46
  lokal 100.64.4.41 100.64.4.45 100.64.4.43 100.64.4.47
IPv6     remote 2a03:2260:122::1 2a03:2260:0:21e::1 2a03:2260:0:21d::1 2a03:2260:0:21f::1
lokal 2a03:2260:122::2 2a03:2260:0:21e::2 2a03:2260:0:21d::2 2a03:2260:0:21f::2

Subdomänen

Server IPv4 IPv6 int IPv6 ext nextnode v4 nextnode v6 DHCP v4
w0-9 10.155.0.0/20 fda0:747e:ab29:9375::/64 (2a03:2260:122::/48) 10.155.0.1 fda0:747e:ab29:9375::1172.17.1.1 10.155.1.0-10.155.7.255

Team

Nick Name Kontakt Was
Trickster Silas trickster@forum Geld, Logistik, Unterkünfte, Routerdaten
mst mathias   Uplinks, Offloader, Neurouter
Frankth Frank   Dokumentation, Coaching
Adorfer Andreas adorfer@forum adorferen@gmail.com Firmware, Ourdoorinstallationen

GL.Eulenfunk

Übersicht

GL.Eulenfunk ist eine Untergruppe von Freifunk GL (Freifunk im Rheinisch-Bergischen Kreis). Dort sind die Städte Leichlingen und Bergisch Gladbach mit eigenen Supernodes vertreten, während die anderen Städte in der Domäne GL.Wupper Resourcen beziehen.

Team

Nick Name Kontakt Was
Frank Frank frank@forum Eisen, Neurouter
PetaByteBoy Milan petabyteboy@forum Eulenfunk-Karten, VMs